EDUCACION AMBIENTAL A TRAVÉS DEL VIDEO
JÓVENES VALLECAUCANOS LE APUESTAN A LA PRODUCCIÓN AUDOVISUAL
Luego de las preinscripciones de las propuestas para la participación en la categoría Especial del II Festival de Video Ambiental, liderado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, la comunidad vallecaucana conoció el nombre de las Instituciones Educativas que fueron seleccionadas en cada una de las Regionales de la CVC para participar en la capacitación ambiental y audiovisual que servirá de base para continuar en el proceso eliminatorio.
B-77 Mayo 03 de 2010.
Como todo un éxito ha sido catalogada la respuesta de la comunidad vallecaucana en la convocatoria para participar en el II Festival de Video Ambiental liderado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC. Prueba de ello son las 285 propuestas preinscritas para la categoría Especial por parte de las diferentes Instituciones Educativas del Departamento.
En la actualidad se avanza en la segunda fase del proceso eliminatorio para la categoría Especial, la organización del Festival preseleccionó cinco iniciativas por Regional para un total de 40 en todo el Valle del Cauca. Estos grupos de jóvenes están siendo capacitados en las diferentes Direcciones Ambientales Regionales para que finalmente elaboren un documento con todas las especificaciones que requiere la elaboración de un video en el género documental.
“De cada Regional se elegirá el mejor proyecto para llevar a cabo el rodaje del video ambiental que participará en la final junto con los siete videos seleccionados en las otras DAR”, sostuvo Beatriz Eugenia Canaval Toro, comunicadora social y periodista, adscrita a la oficina de comunicaciones de la CVC.
La primera capacitación se realizó en el auditorio de la Regional con sede en Tuluá, con una duración de dos días, en donde estudiantes de Caicedonia, Andalucía y Tuluá, estuvieron muy atentos a los conceptos que profesionales del medio ambiente y de producción audiovisual brindaron para facilitar el proceso en el momento de la realización.
“A toda la CVC y comunidad en general motiva, es que estas son herramientas que sólo se han trabajado a través de la Corporación a nivel nacional y que tienen trascendencia al exterior, además del interés de los jóvenes por dar a conocer las situaciones ambientales de sus Municipios” agregó Gloria Esperanza Restrepo Ayala, funcionaria de la CVC.
Para el caso de la Dirección Ambiental Regional Norte y Brut dichas capacitaciones se llevaron a cabo durante los días miércoles 28, jueves 29 de abril y lunes 3 y 4 de mayo respectivamente en Cartago y la Unión.
Es gratificante ver cómo los estudiantes han respondido al llamado de la CVC mediante su participación en la convocatoria. La verdad, dicho compromiso nos demuestra que el verdadero cambio educativo debe partir desde las aulas de clase”, afirmó Edid José Henao Ramírez, ingeniero ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental de la CVC.
Para el mes de mayo se han programado fechas correspondientes a cada Regional para hacer la entrega de un documento que incluye el guión. Con estos elementos se hará la selección siendo 8 los finalistas en el Valle del Cauca para la realización del video.
La institución educativa o colegio ganador en ésta categoría obtendrá un kit de grabación audiovisual como insumo para continuar encontrando en el video un espacio para la educación ambiental a través de la denuncia, la crítica o la búsqueda de soluciones, además de un viaje a cualquier destino nacional para el grupo ganador en coordinación con Aires y Aerorepública.
Instituciones Educativas seleccionadas en el Valle del Cauca para capacitación:
DAR | MUNICIPIO | INSTITUCION | TEMA | DIA | LUGAR |
CENTRO NORTE |
CAICEDONIA |
I. E. Bolivariano | Recorrido por los ecosistemas acuáticos de Caicedonia. | Abril 26 y 27 | Cra. 27 A No. 42-432 Tuluá. |
ANDALUCIA | I.E. Eleazar Libreros | Enredados con el ambiente. | |||
TULUA | Colegio Bilingüe Hispanoamericano | El fantasma que nos acecha. | |||
TULUA | Colegio Salesiano San Juan Bosco | Colegio del Río Tuluá. | |||
TULUA | La Graciela | Se ha realizado sobre la contaminación dentro del plantel educativo. | |||
BRUT | LA UNIÓN | I.E. San José | El oro azul… elemento vital en nuestra existencia. |
Mayo 3 y 4 |
Auditorio de Bomberos.
Contacto: Oscar Alonso 3013681767 |
LA UNIÓN | Institución Diversificado Grajales | Jardín productivo en las zonas verdes del Instituto Técnico Diversificado Grajales enfocado a la agricultura orgánica. | |||
ROLDANILLO | I.E. Nuestra Señora de Chiquinquirá | Bosques tropicales secos y su muerte silenciosa. | |||
LA UNIÓN | Magdalena Ortega | Calentamiento global | |||
Roldanillo | Normal Superior | El agua el ser del futuro | |||
NORTE | CARTAGO | I.E. Diocesano Juan XIII | “Eco camino” un ambiente de aprendizaje. | Abril 28 y29 |
I.E. Corporación de Estudios del Norte del Valle
Contacto: Samuel Estrada 3006563734 - 3104717511 |
CARTAGO | I.E. Diocesano Juan XIII | “Los asesinos invisibles” | |||
CARTAGO | I.E. Gabo | ¿Cómo la industria de Cartago afecta el Río la Vieja? | |||
CARTAGO | I.E. María Auxiliadora | Animales silvestres en vía de extinción. | |||
CARTAGO | Institución Ciudad de Cartago | Reforestación y limpieza de los ríos y bosques. | |||
CENTRO SUR | SAN PEDRO | Colegio José Antonio Aguilera | Recuperación zonas verdes. | Mayo 18 y 19 | Club Guadalajara Comfenalco. Buga
Contacto: Idaly Herrera 3176268157 |
BUGA | I.E. Gran Colombia | Problemáticas y ventajas del Río Guadalajara. | |||
GUACARI | Pedro Vicente Abadia | ¿Y del ríos Guabas qué? | |||
GINEBRA | I.E. Ginebra la Salle | Lo artificial contra lo natural. | |||
GINEBRA | I.E. Ginebra la Salle | ¡Cuándo el hombre decidió dejar de ser parte de la naturaleza para convertirse en su enemigo! |
DAR | MUNICIPIO | INSTITUCION | TEMA | DIA | LUGAR | |
SUR ORIENTE | PALMIRA | I.E. Sebastián de Belalcázar | Reconociendo nuestros humedales. | Abril 30 y Mayo 12 | Auditorio principal Comfandi. Cl 32 A No. 28-53
Contacto: Paula 3155747118 | |
PRADERA | Ateneo Sede Eloy Silva | Especies en Peligro “Las Intimidades de un Árbol” | ||||
CANDELARIA | Colegio Ciudad de Candelaria | La caña de azúcar: beneficio y desventaja que nos rodea. | ||||
CANDELARIA | Nuestra Señora de la Candelaria. | Haciendo un buen uso del suelo y del agua lograremos mejorar la calidad de vida | ||||
FLORIDA | I.E. Absalon Torres Camacho | Sensibilizando en el cuidado de nuestros ríos con nuestro video. | ||||
SUR OCCIDENTE | CALI | Colegio Encuentros | Cautiverio desde la sostenibilidad ambiental. | Mayo 13 y 14 | Auditorio CVC | |
CALI | PANCE | Jornadas de sensibilización y reconocimiento del entorno buscando generar sentido de pertenencia del recurso hídrico y ecológico de la región - Participación en talleres y proyectos direccionados por la CVC y el Dagma e instituciones, cuyo objetivo fundamental es fundamental es la conservación y cuidado de nuestro recurso natural. | ||||
CALI | Normal Superior Santiago de Cali | Zonas verdes. | ||||
EL SALADITO | Francisco José Lloreda Mera | La fauna y el bosque nublado de San Antonio. | ||||
JAMUNDI | Alfredo Bonilla Montaño | Nuestro entorno es de mil colores!!! | ||||
PACIFICO ESTE | RESTREPO | I.E. José Acevedo y Gómez | “Aceite y vía” | Mayo 5 y 6 | Auditorio CVC Cali
Contacto: Karol Vivian Arango 3146496670 | |
LA CUMBRE | Colegio María Auxiliadora | Orquídeas nativas que se desarrollan en el Municipio de La Cumbre | ||||
DAGUA | Guillermo Valencia | Buscadores de agua. | ||||
DAGUA | I.E. Camilo Torres | Progreso vs. Futuro enclave subxerofitico. | ||||
DAGUA | I.E. Cristóbal Colón | Protección de las cuencas hídricas de Tocota. | ||||
PACIFICO OESTE | Buenaventura | I.E. San Rafael | Sendero ecológico afro pacifico vida y obra institucional. | Mayo 10 y 11 | Auditorio CVC Buenaventura
Contacto: Gabriel Riascos 3164813321 | |
Buenaventura | I.E. Silvano Caicedo Girón | Expedición botánica al manglar. | ||||
Buenaventura | Pablo Emilio Carvajal | Urbanaleza. | ||||
Buenaventura | Colegio Naval Málaga | Aprovechemos la riqueza y biodiversidad de Bahía Málaga. | ||||
Buenaventura | I.E. José María Córdoba | Mi tierra, mi río Dagua. | ||||
No comments:
Post a Comment